項目名稱 | 江西贛核能源有限公司江西省彭澤縣棉船風電配套儲能項目 安全驗收評價報告報告 | ||
項目簡介 | 江西贛核能源有限公司于2023年06月13日取得由彭澤縣發展和改革委員會出具的《江西省企業投資項目備案通知書》(項目名稱:江西省彭澤縣棉船風電配套儲能項目,項目統一代碼:2306-360430-04-01-714030),投資1800萬元,在江西省彭澤縣棉船風電項目升壓站建設配套儲能項目,儲能系統總容量為10MW/10MWh,采用一體化集裝箱,由3套容量為3.34MW/3.34MWh儲能系統組成。根據《國民經濟行業分類》(GB/T 4754-2017)、《<國民經濟行業分類>國家標準第1號修改單》(GB/T 4754-2017/XG1-2019),該項目國民經濟行業分類代碼為D4420,屬于電力供應。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
項目組成員 | 鄒文斌 | CAWS350000230100070 | 024656 |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告編制人 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告審核人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過程控制負責人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場開展安全評價工作人員 | 時間 | 主要任務 | |
周水波 | 2025年09月12日 | 現場勘查、報告編制、調查分析 | |
鄒文斌 | 2025年09月12日 | 資料收集、調查分析 | |
劉建強 | 2025年09月12日 | 現場勘查、報告編制、資料分析 | |
評價結論 | 綜上所述:江西贛核能源有限公司江西省彭澤縣棉船風電配套儲能項目工藝設備和安全設施運行正常,企業安全生產管理機制運行正常,安全設施、措施達到設計要求和預期結果,符合相關法律法規和標準規范的要求,具備安全設施竣工驗收條件。 | ||
報告提交時間 | 2025年11月16日 | ||
現場照片
