項目名稱 | 賽得利(九江)纖維有限公司二期酸站新增絨毛水環保處理項目安全驗收評價報告 | ||
項目簡介 | 該公司現有絨毛水一期酸站100m3/h,二期140m3/h,現有污水處理站處理絨毛水190m3/h。為增加企業對紡練車間的絨毛水的回收再利用,該公司投資2855萬元在江西省九江市湖口高新產業園長江路1號賽得利(九江)纖維有限公司廠區內建設二期酸站新增絨毛水環保處理項目,利用企業二期2102紡練車間北側的空地新建一棟酸站,占地588.17㎡,新增絨毛水處理能力50m3/h,年處理絨毛水396000t。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 鄒文斌 | CAWS350000230100070 | 024656 |
項目組成員 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告編制人 | 鄒文斌 | CAWS350000230100070 | 024656 |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告審核人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過程控制負責人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術負責人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
現場開展安全評價工作人員 | 時間 | 主要任務 | |
周水波 | 2025年04月12日 | 危險有害因素分析、提出評價意見 | |
鄒文斌 | 2025年04月12日 | 現場勘察、收集資料、報告編制 | |
劉建強 | 2025年04月12日 | 現場勘察、收集資料、報告編制 | |
評價結論 | 綜上所述,賽得利(九江)纖維有限公司二期酸站新增絨毛水環保處理項目的危險、有害因素可得到有效控制,風險在接受范圍,本報告認為該項目具備安全設施竣工驗收條件。 | ||
報告提交時間 | 2025年06月30日 | ||
現場照片

