項目名稱 | 玉山縣下鎮加油站危險化學品經營安全現狀評價 | ||
項目簡介 | 玉山縣下鎮加油站(以下簡稱“該加油站”)是一家從事成品油經營的加油站,統一社會信用代碼:92361123L04828510G,企業類型:個體工商戶,登記日期:2023年5月8日,負責人徐益高。該加油站經營場所位于上饒市玉山縣下鎮鎮賽頭村方樹墩地方,站內設3臺油罐,分別為1臺50m30#柴油雙層埋地臥式儲罐,1臺30m392#汽油雙層埋地臥式儲罐、1臺30m392#/95#汽油雙層隔倉埋地臥式儲罐,最大存儲量為110m3,實際油品折算總容量為85m3(柴油折半),屬三級加油站。 該加油站已取得上饒市應急管理局于2023年01月19日頒發的《危險化學品經營許可證》(登記編號:贛饒應經許字[2022]0119018號),許可范圍為汽油、柴油,有效期為2023年01月19日至2026年01月18日。該加油站已取得上饒市商務局于2022年7月6日頒發的《成品油零售經營批準證書》(證書編號:油零售證書第上饒0275號),批準該單位從事成品油(汽油、柴油)零售業務,有效期為2022年7月6日至2027年7月5日。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
項目組成員 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 | |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
楊軍明 | 20231004636000000411 | 36240396260 | |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告編制人 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
報告審核人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過程控制負責人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
周水波、鄒文斌 | 2025年11月15日 | 過程控制、做出評價結論、編制安全評價報告 | |
周水波 | 2025年11月16日 | 辨識、分析危險、有害因數、劃分評價單元 | |
周水波、鄒文斌 | 2025年11月17日 | 現場勘察/現場復查;收集資料、報告編制、選擇評價方法、定性、定量評價、提出安全對策措施 | |
評價結論 | 綜上所述:江西贛強新能源發展有限公司玉山縣飛青加油站經營場所、安全設施、安全管理機構、安全管理制度及從業人員符合有關法律法規、標準規范要求,工藝設備安全可靠,安全風險可控,風險程度是可接受的,具備危險化學品的經營安全條件。 | ||
報告提交時間 | 2025年11月28日 | ||
現場照片
