項目名稱 | 樂平市中盛化工有限公司年產2000噸1,1,3-三氯丙酮、2000噸氯代正丁烷生產裝置安全現狀評價報告 | ||
項目簡介 | 樂平市中盛化工有限公司成立于2006年4月11日,注冊地位于江西樂平工業園區塔山化工園,法定代表人為周國芳。廠區占地面積14315.4m2,經營范圍包括危險化學品生產。2025年1月20日樂平市中盛化工有限公司被江西永順新材料有限公司收購,詳見附件。 1,1,3-三氯丙酮、氯代正丁烷生產裝置已履行“三同時手續”,上一次于2020年12月29日取得安全生產許可證(贛)WH安許證字[2008]0494號,有效期:2020年12月29日~2023年12月28日,許可范圍:一氯丙酮(4kt/a)、鹽酸(5780t/a)、1,1,3-三氯丙酮(2000t/a)、氯代正丁烷(2000t/a)。 由于2023年受到市場環境影響,年產2000噸1,1,3-三氯丙酮及年產2000噸氯代正丁烷生產裝置已停產,因此2024年1月該公司《樂平市中盛化工有限公司1,1,3-三氯丙酮、氯代正丁烷生產裝置年產4000噸一氯丙酮安全現狀評價報告》僅對年產4000噸一氯丙酮生產裝置進行了現狀評價并辦理了安全生產許可證延期換證(贛)WH安許證字[2024]1237號,有效期:2024年4月1日~2027年3月31日,許可范圍:一氯丙酮(4kt/a)、鹽酸(5780t/a)。 2025年1月江西永順新材料有限公司收購該公司,且隨著2025年市場環境好轉,現公司在產品產能及主要生產工藝過程不變的情況下,對年產2000噸1,1,3-三氯丙酮及年產2000噸氯代正丁烷已停產的生產裝置重新啟用,2023年9月對年產2000噸1,1,3-三氯丙酮生產裝置進行了全流程自動化控制改造設計。2025年4月對年產2000噸氯代正丁烷生產裝置進行了變更及全流程自動化控制改造設計,生產設施取消洗滌釜、前后沸回收釜部分工序設備及部分輔助設備位置布局,南昌安達安全技術咨詢有限公司于2025年7月21日出具《樂平市中盛化工有限公司年產2000噸1,1,3-三氯丙酮、2000噸氯代正丁烷生產裝置變更及全流程自動化控制改造工程竣工驗收安全評價報告》。 根據《危險化學品目錄(2015版)》(應急管理部等10部門公告,2022年第8號)的規定,該公司1,1,3-三氯丙酮、氯代正丁烷生產裝置涉及的一氯丙酮(中間產物)、丙酮、氯、三乙胺、氯化氫(尾氣)、鹽酸、1,3-二氯丙酮(中間產物)、正丁醇、氯化鋅(催化劑)、氮氣(壓縮的)、氯代正丁烷(產品)等屬于危險化學品,其余原輔料、產品及中間產品均不屬于危險化學品。 該公司1,1,3-三氯丙酮、氯代正丁烷生產裝置涉及的氯屬于重點監管的危險化學品;該公司1,1,3-三氯丙酮、氯代正丁烷生產工藝為氯化危險工藝;涉及的儲存單元201綜合倉庫構成危險化學品三級重大危險源。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 |
項目組成員 | 朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
李勉 | 20231004636000000042 | 36240405059 | |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
報告編制人 | 朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 |
李勉 | 20231004636000000042 | 36240405059 | |
報告審核人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過程控制負責人 | 堯賽民 | 1600000000300394 | 029672 |
技術負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
朱細平、李勉 | 2025年6月18日 | 現場勘察、收集資料 | |
朱細平、李勉 | 2025年6月25日 | 現場勘察、收集資料、報告編制、選擇評價方法、定性、定量評價、提出安全對策措施過程控制、做出評價結論、編制安全評價報告 | |
評價結論 | 評價結論:本報告認為,樂平市中盛化工有限公司1,1,3-三氯丙酮、氯代正丁烷生產裝置的安全設施及安全管理符合國家及有關部門關于安全生產法律、法規、標準的要求,安全風險是受控制的,其風險程度是可以接受的,安全現狀符合安全生產條件,能夠滿足安全生產的要求。 | ||
報告提交時間 | 2025年7月22日 | ||
現場照片
