項目名稱 | 江西贛核能源有限公司江西省彭澤縣棉船風電項目 安全驗收評價報告報告 | ||
項目簡介 | 該公司于2022年08月01日取得九江市行政審批局出具的《關于江西省彭澤縣棉船風電項目核準的批復》(九行審投字〔2022〕15號),于2023年04月28日取得九江市行政審批局出具的《關于江西省彭澤縣棉船風電項目核準變更的批復》(九行審投字〔2023〕18號),建設規模由原來建設4MW風力發電機組25臺變更為5.6MW風力發電機組18臺(其中一臺限容4.8MW),總裝機容量100MW保持不變,新建一座110kV升壓站通過一回路110kV線路接入220kV龍城變。根據《國民經濟行業分類》(GB/T 4754-2017)、《<國民經濟行業分類>國家標準第1號修改單》(GB/T 4754-2017/XG1-2019),該項目國民經濟行業分類代碼為D4415,屬于風力發電。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
項目組成員 | 鄒文斌 | CAWS350000230100070 | 024656 |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告編制人 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告審核人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過程控制負責人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場開展安全評價工作人員 | 時間 | 主要任務 | |
周水波 | 2025年09月12日 | 現場勘查、報告編制、調查分析 | |
鄒文斌 | 2025年09月12日 | 資料收集、調查分析 | |
劉建強 | 2025年09月12日 | 現場勘查、報告編制、資料分析 | |
評價結論 | 綜上所述:江西贛核能源有限公司江西省彭澤縣棉船風電項目工藝設備和安全設施運行正常,企業安全生產管理機制運行正常,安全設施、措施達到設計要求和預期結果,符合相關法律法規和標準規范的要求,具備安全設施竣工驗收條件。 | ||
報告提交時間 | 2025年11月16日 | ||
現場照片
