項目名稱 | 方圓(德安)礦業投資有限公司尖峰坡錫礦地下開采安全現狀評價 | ||
項目簡介 | 方圓(德安)礦業投資有限公司(簡稱方圓公司)為江西鎢業控股集團有限公司的下屬國有全資企業,成立于2002年11月25日,統一社會信用代碼913604267599670810,法定代表人張育桂,經營范圍包括有色金屬、黑色金屬及稀土礦產品加工、采選及銷售。 尖峰坡錫礦礦區位于江西省德安縣城327°方向,直距14km處。礦區地理坐標:東經115°40′29″—115°41′19″,北緯 29°25′57″—29°26′55″。選廠于2007年6月30日建成投產,礦山目前采選生產規模為600t/d。方圓(德安)礦業投資有限公司尖峰坡錫礦2006年7月山東黃金集團煙臺設計研究工程有限公司編制《方圓(德安)礦業投資有限公司尖峰坡錫礦初步設計》,設計采用平硐+盲斜井聯合開拓,開采范圍為+325m至+222m,共有+308m、+300m、+290m、+270m、+250m、+230m和+222m七個中段,其中+308m、+300m、+290m、+222m四個中段為平硐開拓,+270m、250m、230m三個中段為盲斜井開拓。 選廠于2007年6月30日建成投產,礦山目前采選生產規模為600t/d。方圓(德安)礦業投資有限公司尖峰坡錫礦2006年7月山東黃金集團煙臺設計研究工程有限公司編制《方圓(德安)礦業投資有限公司尖峰坡錫礦初步設計》,設計采用平硐+盲斜井聯合開拓,開采范圍為+325m至+222m,共有+308m、+300m、+290m、+270m、+250m、+230m和+222m七個中段,其中+308m、+300m、+290m、+222m四個中段為平硐開拓,+270m、250m、230m三個中段為盲斜井開拓。 2002年12月9日方圓(德安)礦業投資有限公司獲得德安縣尖峰坡錫礦采礦許可證(采礦權面積:0.9159km2,開采深度:由325m至222m標高),于2004年9月開始礦山建設,2007年元月地下開采系統投產,選廠2007年6月30日建成投產。2022年6月8日方圓(德安)礦業投資有限公司尖峰坡錫礦擴界換發采礦許可證(編號C1000002010073220070950,礦區范圍拐點坐標詳見表1.1),開采礦種為錫礦、鋅礦,開采方式為地下開采,生產規模19.8×104噸/年,礦區面積1.5108平方公里,開采深度由+430m~+150m;有效期限自2022年01月29日至2028年01月28日,發證單位為中華人民共和國自然資源部。 2023年04月19日取得江西省應急管理廳頒發安全生產許可證,編號(贛)FM安許證字[2007]M1238號,許可范圍為錫、鉛、螢石礦19.8萬噸/年,平硐+盲斜井聯合開拓,+250m,+230m,+222m三個中段地下開采,有效期至2025年12月25日。 礦山一期工程于2022年07月04日取得安全生產許可證,編號(贛)FM安許證字[2022]M1823號,有效期至2025年07月03日。許可范圍為螢石礦8萬噸/年,平硐+盲豎井聯合開拓,+216m、+181m、+146m三個生產中段地下開采。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業編號 | |
項目負責人 | 雷子懿 | 0800000000204054 | 013288 |
項目組成員 | 雷子懿 | 0800000000204054 | 013288 |
蔡報珍 | 1100000000200836 | 019387 | |
王 干 | S011032000110192001419 | 035905 | |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
孫 云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
報告編制人 | 雷子懿 | 0800000000204054 | 013288 |
蔡報珍 | 1100000000200836 | 019387 | |
報告審核人 | 周顯彤 | 0800000000203949 | 010348 |
過程控制負責人 | 張飛虎 | S011032000110193000949 | 036205 |
技術負責人 | 彭呈喜 | 0800000000101601 | 002717 |
開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
雷子懿 | 2025.8.15 | 現場勘查、資料分析、報告編制 | |
蔡報珍 | 2025.8.15 | 現場勘查、危險有害因素辨識、報告編制 | |
王 干 | 2025.8.15 | 資料分析 | |
周水波 | 2025.8.15 | 危險有害因素辨識、資料收集 | |
孫 云 | 2025.8.15 | 資料收集 | |
評價結論 | 綜上所述,方圓(德安)礦業投資有限公司尖峰坡錫礦地下開采(+250m、+230m和+222m共3個中段)安全設施設備和安全生產條件符合國家相關安全生產法律、法規、技術標準的規定和要求,礦山按照安全設施設計組織生產,具備安全生產條件。 | ||
報告提交時間 | 2025年8月29日 | ||
(信息公開稿)德安方圓尖峰坡錫礦地下開采安全現狀評價報告.pdf
現場照片
